für Baggersee Fahrteich, Saalbachabschnitt 1,2,3, Kernstadt, Saalbachkanal, Pfinz und sonstige Vereinseigenen Gewässer
Diese Regelung tritt ab dem 01.01.2014 in Kraft!
Fischart | Schonzeit | Schonmaß | Fangbegrenzung |
Aal | keine | 40cm | keine |
Aalrute | Ganzjährig | ||
Bachforelle | 01.10-15.03 | 35cm | siehe Forellenfangliste/unser Verein |
Barsch | keine | keine | keine |
Döbel | keine | keine | keine |
Hecht | 15.02-15.05 | 50cm | 2 Stück |
Karpfen | keine | 40cm | 2 Stück |
Krebs | Ganzjährig | ||
Meerforelle | Ganzjährig | ||
Nase | 15.03-31.05 | 35cm | keine |
Regenbogenforelle | 01.10-15.03 | 35cm | siehe Forellenfangliste/unser Verein |
Schleie | 15.05-30.06 | 25cm | 2 Stück |
Schmerle | Ganzjährig | ||
Weißfische | keine | 15cm | keine |
Wels | keine | 50cm | keine |
Zander | 01.04-15.05 | 45cm | 2 Stück |
Köderfische in angemessener Menge können auch etwas kleiner ausfallen !!!
Während der Schonzeit 15.02. – 15.05. auf Raubfische ist das Angeln mit Woppler und Blinker sowie anderer Kunstköder verboten. Einzige Ausnahme ist das Angeln auf Barsch auch mit Boot mit der Methode Dropshot als Einfachhaken mit Naturköder.
Im gesamten Saalbach und Saalbachkanalverlauf , ist der Forellenfang bzw. die Entnahme, auf 2 Fische pro Monat begrenzt.
Bei frisch getätigtem Fischbesatz ist den Hinweisschildern am Gewässer Folge zu leisten!